名古屋市昭和区の戸建・土地・マンションのことならハウスエージェント > (土地(売買))地域から探す > 西尾市 > 西尾市梅之宮町土地 > 物件詳細
◆約429坪の広大な敷地!太陽光・資材置場など事業用地に最適










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 愛知県西尾市八ツ面町梅之宮 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 859万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 1420.00㎡(429.54坪) | 坪単価 | 2万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 13.10㎡ | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(西 公道 1.9m 間口 12.5m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 田/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | ◆22条地域◆現況道路幅員によりセットバック要◆調整区域のため建築する場合、建築要件が必要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 事業用地 | ||
| 物件番号 | 109026821 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西尾市梅之宮町土地に関するこだわり条件から探す